Quali sono i dieci birrifici più grandi del mondo?
| Classifica | Birrificio | Paese | Produzione annuale |
|---|---|---|---|
| 1| Anheuser-Busch InBev | Belgio | 600 milioni di ettolitri |
| 2| Heineken | Paesi Bassi | 515 milioni di ettolitri |
| 3| Gruppo Carlsberg | Danimarca | 315 milioni di ettolitri |
| 4| Azienda produttrice di birra Molson Coors | Canada/Stati Uniti | 280 milioni di ettolitri |
| 5| Birra delle risorse cinesi | Cina | 275 milioni di ettolitri |
| 6| Società Kirin Holdings | Giappone | 260 milioni di ettolitri |
| 7| Birrifici Asahi | Giappone | 250 milioni di ettolitri |
| 8| AB InBev Brasile | Brasile | n/a |
| 9| SABMiller | Sudafrica | n/a |
| 10| Diageo | Regno Unito | n/a |
Winery Tours
- Come si ottiene una copia del testamento omologato…
- È possibile utilizzare una licenza per liquori di…
- Il Rhino Pub è il peggior bar della contea di Oak…
- Qual è la percentuale di alcol nella birra del Te…
- Che tipo di bevande hanno in Danimarca?
- Qual è il valore di una bottiglia di vino in vetr…
- In che modo il mito della nascita di Dioniso si co…
- Dove si può acquistare fiori all'ingrosso a Seatt…
- Quante giostre ci sono al Busch Gardens Europe?
- Quando è stato creato il Broadfield House Glass M…