Quali sono i dieci birrifici più grandi del mondo?
I dieci birrifici più grandi del mondo:
| Classifica | Birrificio | Paese | Produzione annuale |
|---|---|---|---|
| 1| Anheuser-Busch InBev | Belgio | 600 milioni di ettolitri |
| 2| Heineken | Paesi Bassi | 515 milioni di ettolitri |
| 3| Gruppo Carlsberg | Danimarca | 315 milioni di ettolitri |
| 4| Azienda produttrice di birra Molson Coors | Canada/Stati Uniti | 280 milioni di ettolitri |
| 5| Birra delle risorse cinesi | Cina | 275 milioni di ettolitri |
| 6| Società Kirin Holdings | Giappone | 260 milioni di ettolitri |
| 7| Birrifici Asahi | Giappone | 250 milioni di ettolitri |
| 8| AB InBev Brasile | Brasile | n/a |
| 9| SABMiller | Sudafrica | n/a |
| 10| Diageo | Regno Unito | n/a |
Tour del vino
- Perché le foreste e i boschi del mondo sono considerati una preziosa fonte naturale?
- Come si investe nella Brigham Street Society?
- Quante zone industriali ci sono in Nepal?
- Quanto costano le tazze ricaricabili di Busch Gardens?
- Trovare buoni affari su Busch Gardens?
- Come salutano le persone in Qatar?
- Quanto costa un manico di liquore?
- Come venivano chiamati i lavoratori dell'India orientale che vennero a Trinidad e Tobago per lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero?
- Cosa significa Anaheim?
