Tassi Crescita Bielorussia: PIL (2011–2022) e Popolazione (2009–2021)
Tasso Crescita Annuale PIL (%)
| Anno | Crescita |
|---|---|
| 2011 | 5,0 |
| 2012 | -0,1 |
| 2013 | 1,3 |
| 2014 | 1,8 |
| 2015 | -3,9 |
| 2016 | -2,6 |
| 2017 | 2,4 |
| 2018 | 3,1 |
| 2019 | 1,2 |
| 2020 | -0,9 |
| 2021 | 2,3 |
| 2022 | -4,6 |
Popolazione (Annuale)
| Anno | Popolazione |
|---|---|
| 2009 | 9.503.583 |
| 2010 | 9.483.393 |
| 2011 | 9.477.043 |
| 2012 | 9.467.845 |
| 2013 | 9.456.955 |
| 2014 | 9.452.010 |
| 2015 | 9.454.053 |
| 2016 | 9.501.985 |
| 2017 | 9.504.054 |
| 2018 | 9.489.133 |
| 2019 | 9.451.923 |
| 2020 | 9.364.113 |
| 2021 | 9.334.925 |
PIL volatile; popolazione in calo dal 2016.
Europa
- Grotte di Karla: Antichi Templi Buddisti Scavati nella Roccia Vicino Lonavala
- Viaggio da Nashville a Lettonia: opzioni voli e realtà
- Francia: il paese più visitato al mondo (e perché)
- Cosa fare a Sorrento, Italia
- Dove si Trova il Mausoleo di Alicarnasso?
- Come Acquistare Immobili in Italia: Guida Passo dopo Passo
- Perché l'Ucraina è chiamata il "Granai d'Europa"
- Tour della Russia
- Migliori locali notturni ad Amsterdam
