Quali sono i prezzi dell'oro dal 1989 al 2008 in India?
La tabella seguente mostra il prezzo medio annuo dell'oro in India dal 1989 al 2008, nelle rupie indiane (INR):
| Anno | Prezzo d'oro (INR/10 grammi) |
| --- | --- |
| 1989 | 2.928 |
| 1990 | 3.493 |
| 1991 | 4.262 |
| 1992 | 4.281 |
| 1993 | 3.921 |
| 1994 | 3.942 |
| 1995 | 4.392 |
| 1996 | 4.570 |
| 1997 | 4.261 |
| 1998 | 3.703 |
| 1999 | 3.595 |
| 2000 | 4,257 |
| 2001 | 4.599 |
| 2002 | 4.442 |
| 2003 | 5.259 |
| 2004 | 5.850 |
| 2005 | 7.795 |
| 2006 | 10.272 |
| 2007 | 14.365 |
| 2008 | 15.926 |
Valuta e cambio
- Come saperne di A proposito di cambio esteri valuta
- Peso messicano vs. Dollar
- Come convertire Pesos a Dollari USA
- Quanta IVA pago quando importo in Israele?
- Come posso immigrare nell'Isola di Man?
- Quale paese utilizza la valuta zhongguo renmin yinhang?
- Come convertire Dollari di Barbados a Sterline inglesi
- Qual è l'attuale elenco di anzianità per l'assistente PG in chimica presso l'ufficio per l'impiego di Chennai?
- Che tipo di deposito risultante da una corrente di torbidità è un?
