Quali sono i prezzi dell'oro dal 1989 al 2008 in India?
| Anno | Prezzo d'oro (INR/10 grammi) |
| --- | --- |
| 1989 | 2.928 |
| 1990 | 3.493 |
| 1991 | 4.262 |
| 1992 | 4.281 |
| 1993 | 3.921 |
| 1994 | 3.942 |
| 1995 | 4.392 |
| 1996 | 4.570 |
| 1997 | 4.261 |
| 1998 | 3.703 |
| 1999 | 3.595 |
| 2000 | 4,257 |
| 2001 | 4.599 |
| 2002 | 4.442 |
| 2003 | 5.259 |
| 2004 | 5.850 |
| 2005 | 7.795 |
| 2006 | 10.272 |
| 2007 | 14.365 |
| 2008 | 15.926 |
Valuta & Exchange
- Come convertire 1 centesimo canadese in rupie paki…
- Come ottenere assegni di viaggio
- Quanto fa 9200 sterlina egiziana in dollari?
- Belize conversione di valuta
- Qual è il numero IBAN della banca santander Spagn…
- Qual è l'importazione principale?
- Come sono i soldi del Perù?
- Come ottenere controlli di viaggiatori Online
- Come diventare membro della borsa metalli di Londr…
- Come a Exchange valuta americana