Tariffe elettriche Calgary (giugno 2023): piani residenziali, piccole imprese e commerciali a confronto
Le tariffe elettriche a Calgary variano per fornitore e tipo piano. Qui le offerte base a tasso fisso al giugno 2023 (soggette a cambiamento). Confrontate sempre offerte attuali e leggete termini prima di firmare.
Clienti Residenziali
| Fornitore | Tariffa (¢/kWh) | Tassa allaccio | Canone mensile |
|---|---|---|---|
| Enmax Energy | 11,538 | $200 | $9,10 |
| ATCO Electric | 11,538 | $200 | $9,10 |
| Direct Energy | 12,39 | $149 | $4,95 |
Clienti Piccole Imprese
| Fornitore | Tariffa (¢/kWh) | Tassa allaccio | Canone mensile |
|---|---|---|---|
| Enmax Energy | 11,638 | $350 | $19,95 |
| ATCO Electric | 11,638 | $350 | $19,95 |
| Direct Energy | 12,49 | $299 | $9,95 |
Grandi Clienti Commerciali (Tariffa Variabile)
| Fornitore | Tariffa | Tassa allaccio | Canone mensile |
|---|---|---|---|
| Enmax Energy | Market-based | $2.500 | $29,95 |
| ATCO Electric | Market-based | $2.500 | $29,95 |
| Direct Energy | Market-based | $2.999 | $19,95 |
Nota: Sono tariffe base; bollette reali includono costi aggiuntivi, tasse e rider. Modelli consumo e termini contratto influenzano costo finale.
Canada
- Carta dei diritti e delle libertà del Canada: storia e contenuti
- Escursioni in treno panoramiche in Canada
- Green Haven Correctional Facility: Il Carcere di New York Più Vicino al Confine Canadese
- Club per single intorno a Mississauga, Ontario
- Esiste un Disney World in Canada?
- Cose da Fare a Vancouver a Dicembre
- Temperature dell'Isola di Baffin
- Come richiedere il visto studentesco per il Canada
- Inizio Inverno 2010 a Winnipeg: Non nel Contesto Fornito
