Con quali paesi principali commercia la Cina?
I principali partner commerciali della Cina (2021)
| Classifica | Paese | Valore delle esportazioni (miliardi di dollari) | Valore delle importazioni (miliardi di dollari) |
|---|---|---|---|
| 1| Stati Uniti | 576.05| 186.41 |
| 2| Unione Europea | 528,97 | 435,68|
| 3| Giappone | 189,73 | 136.29 |
| 4| Corea del Sud | 168,52 | 108,99|
| 5| ASEAN | 157,36 | 193,74 |
| 6| Australia | 113,99| 66.33 |
| 7| India | 88,38 | 88,38 |
| 8| Brasile | 78.71| 48,75|
| 9| Russia | 74,83 | 64.37|
| 10| Messico | 67,93| 53,66 |
Asia
- Quante persone in Mongolia hanno accesso all’acqua pulita?
- Tokyo è una città di quale paese?
- Come trovare migliori località turistiche di Okinawa
- Come trovare hotel a Angkor Wat , in Cambogia
- Tokyo Disney Attrazioni
- Dove confrontare i tipi di condizioni climatiche che trovi in Pakistan e Indonesia?
- Dubai è in Medio Oriente?
- Esiste un elenco delle biblioteche pubbliche a Dubai?
- Il mignolo significa qualcosa in Cina?
