Con quali paesi principali commercia la Cina?
| Classifica | Paese | Valore delle esportazioni (miliardi di dollari) | Valore delle importazioni (miliardi di dollari) |
|---|---|---|---|
| 1| Stati Uniti | 576.05| 186.41 |
| 2| Unione Europea | 528,97 | 435,68|
| 3| Giappone | 189,73 | 136.29 |
| 4| Corea del Sud | 168,52 | 108,99|
| 5| ASEAN | 157,36 | 193,74 |
| 6| Australia | 113,99| 66.33 |
| 7| India | 88,38 | 88,38 |
| 8| Brasile | 78.71| 48,75|
| 9| Russia | 74,83 | 64.37|
| 10| Messico | 67,93| 53,66 |
Asia
- Qual è il quartiere a luci rosse di Karachi?
- 10 cose da sapere prima di andare a Bombay , in In…
- Come godere di Tokyo gratis
- Quanto dista Musandam da Dubai?
- Come rimanere in MCKS Ashram
- The Dead Sea Informazioni
- Laguna Hot Spring Hotel nelle Filippine
- Quando Truman firmò il Trattato di pace con il Gi…
- Come navigare la metropolitana di Taipei , Taiwan
- Quanto tempo ci vuole per arrivare dalla Cina all'…