Viaggi       https://it.bhlyqj.com

Tasse annuali per BTech nell'università KIIT?

Tasse annuali per BTech presso l'Università del Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT):studenti indiani

Tasse universitarie annuali + Tasse di ammissione/iscrizione + Tasse di sviluppo + Tasse dell'Associazione degli Alumni + Assicurazione sanitaria + Altre tasse

Le tariffe totali variano a seconda del ramo dell'ingegneria:

(Tariffe per la sessione accademica 2022-23 come da sito web ufficiale del KIIT, soggette a revisioni negli anni futuri)

| Specializzazione |Quota annuale | Tassa di ammissione/iscrizione (1° anno) | Commissione di sviluppo (solo 1° anno) | Quota associativa ex studenti (solo 1° anno)| Tassa di assicurazione sanitaria | Altre commissioni| Commissioni annuali totali|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Biotecnologia |1,51 Lakh | 10K | 15K | 1000 |800 | - | 1,78 lakh|

| Ingegneria Chimica | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| - |1,78 Lakh |

| Ingegneria Civile | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| -| 1,78 lakh |

| Informatica e ingegneria | 2.01 Lakh | 10K | 25K | 1000 | 800| 10K| 2,58 lakh |

| Ingegneria Elettrica ed Elettronica | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| -| 1,78 lakh |

| Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| -| 1,78 lakh |

| Ingegneria dei processi alimentari | 1,51 Lakh |10K |15K |1000 | 800| - |1,78 lakh |

| Ingegneria e Gestione Industriale | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| -|1,78 Lakh |

| Informatica | 1,51 lakh |10K | 25K |1000 |800 | -| 2.07 Lakh |

| Ingegneria di strumentazione e controllo | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| - | 1,78 lakh |

| Ingegneria meccanica | 1,51 lakh | 10K | 15K | 1000 | 800| -| 1,78 lakh |

| Ingegneria meccatronica|1,51 Lakh | 10K | 15K |1000 | 800| -|1,78 Lakh |

_Nota:l'importo indicato nella colonna "Altre commissioni" nella tabella si riferisce alla quota del Consiglio sportivo_.