Quali sono i dieci inverni più nevosi a Boston?
| Classifica | Stagione | Nevicata totale |
|----|----|----|
1. | 2014–2015 | 112,8 pollici (2,87 metri) |
2. | 1995–1996 | 110,6 pollici (2,81 metri) |
3. | 1977–1978 | 107,6 pollici (2,73 metri) |
4. | 1993–1994 | 100,3 pollici (2,55 metri) |
5. | 2003-2004 | 93,2 pollici (2,37 metri) |
6. | 2010–2011 | 89,9 pollici (2,28 metri) |
7. | 1999–2000 | 88,8 pollici (2,25 metri) |
8. | 1997–1998 | 83,6 pollici (2,12 metri) |
9. | 1996–1997 | 83,1 pollici (2,11 metri) |
10.| 1968–1969 | 79,6 pollici (2,02 metri) |
Ski Trip
- Qual è la differenza tra una catena montuosa e un…
- Quanto tempo ci vuole per guidare da Iowa Anchorag…
- Le persone possono morire congelate sul monte Ever…
- Chi è sopravvissuto sul Monte Everest?
- Cos'è uno stato freddo?
- Qual è la nevicata media per il Glacier National …
- Quali sono le stazioni antartiche?
- Qual è l'altitudine del Glacier National Park nel…
- Perché i ricchi scalano l’Everest?
- Come sono le persone di Anchorage Alaska?