Principali Stadi California (Capacità 10.000+): 11 Strutture al 2023
Al febbraio 2023, la California ha **11 stadi con capacità 10.000+** (dati StadiumDB):
| Stadio | Località | Capacità | Uso Principale |
|---|---|---|---|
| Rose Bowl Stadium | Pasadena | 92.000 | Football College (UCLA), Eventi |
| SoFi Stadium | Inglewood | 70.240 | NFL (Rams, Chargers), Eventi |
| Qualcomm Stadium (SDCCU) | San Diego | 70.561 | Football College (SDSU), Eventi |
| Levi's Stadium | Santa Clara | 68.500 | NFL (49ers), Eventi |
| RingCentral Coliseum | Oakland | 56.067 | MLB (Athletics - ex), Eventi |
| Dodger Stadium | Los Angeles | 56.000 | MLB (Dodgers) |
| Angel Stadium | Anaheim | 45.050 | MLB (Angels) |
| Oracle Park (AT&T Park) | San Francisco | 41.915 | MLB (Giants) |
| Chase Center | San Francisco | 18.064 | NBA (Warriors), Eventi |
| Golden 1 Center | Sacramento | 17.608 | NBA (Kings), Eventi |
| Oracle Arena | Oakland | 19.596 | NBA (Warriors - ex), Eventi |
Note: Esclude venue minori (<10k), ippodromi (Santa Anita), autodromi (Auto Club, Sonoma), stadi college <10k (es. Stanford 50k ma non sempre conteggiato separatamente). Lista cambia con nuove costruzioni (es. Intuit Dome 2024).
Stati Uniti
- Idee per Fughe di un Lungo Weekend: Romantiche, Spa, Sport, Volontariato, Parchi
- Ristoranti al Kansas Speedway
- Ragni a Las Cruces, New Mexico
- Quali sono le città principali del Wyoming?
- Distanza da Mount Rushmore a Portland, Oregon
- Ristoranti di Pesce a Harrisburg, Pennsylvania
- Attività a Lincoln City, Oregon
- Turismo a Dahlonega, Georgia
- Attività invernali in North Carolina
