Quali sono i più grandi terremoti che abbiano mai colpito gli Stati Uniti?
Terremoti più grandi negli Stati Uniti
|Data|Posizione|Magnitudo|
|---|---|---|
|26 gennaio 2018|Anchorage, Alaska|7.0|
|3 novembre 1952|Contea di Kern, California|7.5|
|18 ottobre 1989|Loma Prieta, California|6.9|
|21 luglio 1952|Bakersfield, California|7.3|
|28 giugno 1992|Landers, California|7.3|
|27 febbraio 2010|Maule, Cile|8.8 (al largo)|
|17 ottobre 1999|Izmit, Turchia|7.6|
|17 gennaio 1995|Kobe, Giappone|7.3|
|26 dicembre 2004|Isole Sumatra-Andamane|9.1 (al largo)|
|22 febbraio 1811|New Madrid, Missouri|7,7 (stimato)|
Stati Uniti
- Attività in Florida centrale
- Cose da fare Gatlinburg & amp ; Pigeon Forge
- Le temperature medie di acqua a Kona , HI
- Quanto tempo ci vuole per ricevere la posta da Chicago, Wisconsin?
- Luoghi famosi del vecchio West
- Elenco dei monumenti in DC
- Vacanze in famiglia per bambini
- Motels , Hotels & amp ; Condomini a Panama City Beach , Florida
- Idee Weekend di intervento per Pennsylvania
