Quali sono i più grandi terremoti che abbiano mai colpito gli Stati Uniti?
|Data|Posizione|Magnitudo|
|---|---|---|
|26 gennaio 2018|Anchorage, Alaska|7.0|
|3 novembre 1952|Contea di Kern, California|7.5|
|18 ottobre 1989|Loma Prieta, California|6.9|
|21 luglio 1952|Bakersfield, California|7.3|
|28 giugno 1992|Landers, California|7.3|
|27 febbraio 2010|Maule, Cile|8.8 (al largo)|
|17 ottobre 1999|Izmit, Turchia|7.6|
|17 gennaio 1995|Kobe, Giappone|7.3|
|26 dicembre 2004|Isole Sumatra-Andamane|9.1 (al largo)|
|22 febbraio 1811|New Madrid, Missouri|7,7 (stimato)|
Stati Uniti
- Il New Jersey è lo stato più arrabbiato d'Americ…
- Informazioni su Venezia Isola , Florida
- Elenco delle basi militari in Utah
- Come Visita Sandy Point State Beach , Maryland
- River Tours a San Antonio , Texas
- Texas Turismo Natura
- Percorsi atv in New England
- Come Noleggio Log Cabin in Fairbanks , Alaska
- Labor Day Weekend in Sud Pennsylvania
- Cose da fare Vicino Clearwater Beach Florida