Gli 11 stati che secessero per formare la Confederazione
Ordine secessione (1860–1861)
| Stato | Data secessione | Ordine |
| South Carolina | 20 dicembre 1860 | 1° |
| Mississippi | 9 gennaio 1861 | 2° |
| Florida | 10 gennaio 1861 | 3° |
| Alabama | 11 gennaio 1861 | 4° |
| Georgia | 19 gennaio 1861 | 5° |
| Louisiana | 26 gennaio 1861 | 6° |
| Texas | 1 febbraio 1861 | 7° |
| Virginia | 17 aprile 1861 | 8° |
| Arkansas | 6 maggio 1861 | 9° |
| Tennessee | 8 giugno 1861 | 10° |
| North Carolina | 20 maggio 1861 | 11° |
Note
- Stati Confederati d'America formati 4 febbraio 1861 (Montgomery, AL) dai primi 7 stati.
- Virginia, Arkansas, Tennessee, North Carolina secessero dopo Fort Sumter (12 apr 1861) e chiamata alle armi Lincoln.
- Stati frontalieri (rimasero Unione): Delaware, Maryland, Kentucky, Missouri (più West Virginia separata 1863).
- Capitale spostata: Montgomery → Richmond, VA (maggio 1861).