Quali sono le 25 città più grandi d’America nel 2000?
Classifica | Città | Stato | Popolazione (2000)
--------|---------|---------|-----------
1| New York | Nuova York | 8.008.278
2| Los Angeles | California | 3.694.820
3| Chicago | Illinois | 2.896.016
4| Huston | Texas | 1.953.631
5| Fenice | Arizona | 1.321.045
6| Filadelfia | Pensilvania | 1.517.550
7| Sant'Antonio | Texas | 1.144.646
8| San Diego | California | 1.223.400
9| Dallas | Texas | 1.188.580
10| San José | California | 894.943
11| Detroit | Michigan | 951.270
12| Indianapolis | Indiana | 781.870
13| Washington, DC | Distretto di Columbia | 572.059
14| Colombo | Ohio | 711.470
15| Fort Worth | Texas | 563.558
16| Menfi | Tennessee | 650.100
17| Baltimora | Maryland | 651.154
18| Boston | Massachusetts | 589.141
19| Seattle | Washington | 563.374
20| Denver | Colorado | 554.636
21| Milwaukee | Wisconsin | 596.974
22| El Paso | Texas | 563.662
23| Nashville | Tennessee | 569.891
24| Minneapolis | Minnesota | 382.618
25| San Francisco | California | 776.733
America Centrale
- Quante città e paesi ci sono nella regione della capitale nazionale?
- Quali stati arabi si affacciano sul Mar Rosso e sul Golfo Arabico?
- Quanti americani sono sepolti al San Gabriel?
- Qual è il clima continentale umido?
- Perché la cintura di mais degli Stati Uniti è considerata una regione formale?
- Quali sono le dimensioni della piazza inferiore del Rockefeller Center?
- Dove si trova il fiume Sava?
- Qual è la distanza da Colorado Springs al Grand Canyon?
- Ci sono città che prendono il nome da Abraham Lincoln, se sono quali?
